Disponibilità
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.860 € | 2 2.860 € | 3 2.860 € | 4 2.860 € | 5 2.860 € |
||
| 6 2.860 € | 7 2.860 € | 8 2.860 € | 9 2.860 € | 10 2.860 € | 11 2.860 € | 12 2.860 € |
| 13 2.860 € | 14 2.860 € | 15 2.860 € | 16 2.860 € | 17 2.860 € | 18 2.860 € | 19 2.860 € |
| 20 2.860 € | 21 2.860 € | 22 2.860 € | 23 2.860 € | 24 2.860 € | 25 2.860 € | 26 2.860 € |
| 27 2.860 € | 28 2.860 € | 29 2.860 € | 30 2.860 € | 31 2.860 € |
||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.235 € | 2 3.235 € |
|||||
| 3 3.235 € | 4 3.235 € | 5 3.235 € | 6 3.235 € | 7 3.235 € | 8 3.235 € | 9 3.235 € |
| 10 3.235 € | 11 3.235 € | 12 3.235 € | 13 3.235 € | 14 3.235 € | 15 3.235 € | 16 3.235 € |
| 17 3.235 € | 18 3.235 € | 19 3.235 € | 20 3.235 € | 21 3.235 € | 22 3.235 € | 23 3.235 € |
| 24 3.235 € | 25 3.235 € | 26 3.235 € | 27 3.235 € | 28 3.235 € | 29 3.235 € | 30 3.235 € |
| 31 3.235 € |
||||||






















































































