Vedi tutto 35 fotografie
Dettaglio costi
Prezzo per settimana: a partire da 7.700 €
Dettagli
Proprietà ID: 40722
Dimensione della proprietà: 12,000 m2
Camere da letto: 6
Bagni: 7
Licenza Turistica: ET-0396-E
NRA: ESFCTU000007010000715425000000000000000000000ET0396E6
Nome della villa: Can Puig de Mar
Caratteristiche
Accessori
Asciugacapelli
Essenziali
Cucina
Lavastoviglie
Macchina del ghiaccio
Macchina per caffè
Servizi
Aria Condizionata
Asciugatrice
Cassaforte
Ferro da Stiro
TV
Wireless Internet
Strutture
Adatto a famiglie/bambini
Piscina
Altre Funzionalità
griglia a gas
Disponibilità
Marzo 2026
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7.700 € |
||||||
| 2 7.700 € | 3 7.700 € | 4 7.700 € | 5 7.700 € | 6 7.700 € | 7 7.700 € | 8 7.700 € |
| 9 7.700 € | 10 7.700 € | 11 7.700 € | 12 7.700 € | 13 7.700 € | 14 7.700 € | 15 7.700 € |
| 16 7.700 € | 17 7.700 € | 18 7.700 € | 19 7.700 € | 20 7.700 € | 21 7.700 € | 22 7.700 € |
| 23 7.700 € | 24 7.700 € | 25 7.700 € | 26 7.700 € | 27 7.700 € | 28 7.700 € | 29 7.700 € |
| 30 7.700 € | 31 7.700 € |
|||||
Aprile 2026
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7.700 € | 2 7.700 € | 3 7.700 € | 4 7.700 € | 5 7.700 € |
||
| 6 7.700 € | 7 7.700 € | 8 7.700 € | 9 7.700 € | 10 7.700 € | 11 7.700 € | 12 7.700 € |
| 13 7.700 € | 14 7.700 € | 15 7.700 € | 16 7.700 € | 17 7.700 € | 18 7.700 € | 19 7.700 € |
| 20 7.700 € | 21 7.700 € | 22 7.700 € | 23 7.700 € | 24 7.700 € | 25 7.700 € | 26 7.700 € |
| 27 7.700 € | 28 7.700 € | 29 7.700 € | 30 7.700 € |
|||
Disponibile
Non Disponibile











































































































































