Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.250 € | 2 6.250 € | 3 6.250 € |
||||
| 4 6.250 € | 5 6.250 € | 6 6.250 € | 7 6.250 € | 8 6.250 € | 9 6.250 € | 10 6.250 € |
| 11 6.250 € | 12 6.250 € | 13 6.250 € | 14 6.250 € | 15 6.250 € | 16 6.250 € | 17 6.250 € |
| 18 6.250 € | 19 6.250 € | 20 6.250 € | 21 6.250 € | 22 6.250 € | 23 6.250 € | 24 6.250 € |
| 25 6.250 € | 26 6.250 € | 27 6.250 € | 28 6.250 € | 29 6.250 € | 30 7.320 € | 31 7.320 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7.320 € | 2 7.320 € | 3 7.320 € | 4 7.320 € | 5 7.320 € | 6 7.320 € | 7 7.320 € |
| 8 7.320 € | 9 7.320 € | 10 7.320 € | 11 7.320 € | 12 7.320 € | 13 7.320 € | 14 7.320 € |
| 15 7.320 € | 16 7.320 € | 17 7.320 € | 18 7.320 € | 19 7.320 € | 20 7.320 € | 21 7.320 € |
| 22 7.320 € | 23 7.320 € | 24 7.320 € | 25 7.320 € | 26 7.320 € | 27 9.800 € | 28 9.800 € |
| 29 9.800 € | 30 9.800 € |
|||||














































































































































