Ver todo 1 fotos
Detalles de los precios
Price per Week: 8.246 €
Detalles del Anuncio
Estado de la propiedad: Balearic Islands
ID de propiedad: 31772
Habitaciones: 4
Dormitorios: 4
Los baños: 4
Características
Cama y baño
Lo esencial
Muletas
Ropa de cama
Secador de pelo
Catering
Lavavajillas
Máquina de café
Estructuras
Apto para familias/niños
Servicios
Aire acondicionado
Hierro
Limpiador de ventanas
Secadora
TV
Wireless Internet
Disponibilidad
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.178 € | 2 1.178 € | 3 1.178 € | 4 1.178 € | 5 1.178 € | 6 1.178 € | 7 1.178 € |
| 8 1.178 € | 9 1.178 € | 10 1.178 € | 11 1.178 € | 12 1.178 € | 13 1.178 € | 14 1.178 € |
| 15 1.178 € | 16 1.178 € | 17 1.178 € | 18 1.178 € | 19 1.178 € | 20 1.178 € | 21 1.178 € |
| 22 1.178 € | 23 1.178 € | 24 1.178 € | 25 1.178 € | 26 1.178 € | 27 1.178 € | 28 1.178 € |
| 29 1.178 € | 30 1.178 € | 31 1.178 € |
||||
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.178 € | 2 1.178 € | 3 1.178 € | 4 1.178 € |
|||
| 5 1.178 € | 6 1.178 € | 7 1.178 € | 8 1.178 € | 9 1.178 € | 10 1.178 € | 11 1.178 € |
| 12 1.178 € | 13 1.178 € | 14 1.178 € | 15 1.178 € | 16 1.178 € | 17 1.178 € | 18 1.178 € |
| 19 1.178 € | 20 1.178 € | 21 1.178 € | 22 1.178 € | 23 1.178 € | 24 1.178 € | 25 1.178 € |
| 26 1.178 € | 27 1.178 € | 28 1.178 € | 29 1.178 € | 30 1.178 € | 31 1.178 € |
|
Available
Not Available


